Loading shogi Search
# ---- Kifu for Windows V6.23 棋譜ファイル ----
開始日時:20109/12/17
終了日時:2010/02/21(日) 22:28:01
表題:Sakata-style opposing Rook
手合割:平手
先手:Inaba
後手:Anyouji
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:17/00:00:17)
2 3四歩(33) ( 0:01/00:00:01)
3 2六歩(27) ( 0:02/00:00:19)
4 3二金(41) ( 0:03/00:00:04)
5 2五歩(26) ( 0:03/00:00:22)
6 3三角(22) ( 0:01/00:00:05)
7 同 角成(88) ( 0:05/00:00:27)
8 同 金(32) ( 0:01/00:00:06)
9 7八銀(79) ( 0:03/00:00:30)
10 2二飛(82) ( 0:04/00:00:10)
11 3八銀(39) ( 0:03/00:00:33)
12 4二銀(31) ( 0:03/00:00:13)
13 7七銀(78) ( 0:03/00:00:36)
14 6二玉(51) ( 0:04/00:00:17)
15 6八玉(59) ( 0:02/00:00:38)
16 7二玉(62) ( 0:03/00:00:20)
17 7五歩(76) ( 0:03/00:00:41)
18 3五歩(34) ( 0:04/00:00:24)
19 7八金(69) ( 0:03/00:00:44)
20 2四歩(23) ( 0:05/00:00:29)
21 同 歩(25) ( 0:04/00:00:48)
22 同 金(33) ( 0:00/00:00:29)
23 7四歩(75) ( 0:03/00:00:51)
24 6二銀(71) ( 0:04/00:00:33)
25 7三歩成(74) ( 0:04/00:00:55)
26 同 銀(62) ( 0:01/00:00:34)
27 7四歩打 ( 0:04/00:00:59)
28 8二銀(73) ( 0:05/00:00:39)
29 5五角打 ( 0:02/00:01:01)
30 3三角打 ( 0:05/00:00:44)
31 4六角(55) ( 0:04/00:01:05)
32 2五歩打 ( 7:10/00:07:54)
33 3六歩(37) ( 0:07/00:01:12)
34 4四歩(43) ( 0:06/00:08:00)
35 5六歩(57) ( 0:05/00:01:17)
36 4五歩(44) ( 0:04/00:08:04)
37 5七角(46) ( 0:03/00:01:20)
38 5四歩(53) ( 0:04/00:08:08)
39 3七銀(38) ( 0:04/00:01:24)
40 5五歩(54) ( 0:04/00:08:12)
41 同 歩(56) ( 0:04/00:01:28)
42 3四金(24) ( 0:02/00:08:14)
43 7九玉(68) ( 0:04/00:01:32)
44 5六歩打 ( 0:07/00:08:21)
45 6六角(57) ( 0:03/00:01:35)
46 2六歩(25) ( 0:05/00:08:26)
47 同 銀(37) ( 0:06/00:01:41)
48 3六歩(35) ( 0:00/00:08:26)
49 2五歩打 ( 0:04/00:01:45)
50 7三歩打 ( 0:06/00:08:32)
51 5四歩(55) ( 0:03/00:01:48)
52 7四歩(73) ( 0:03/00:08:35)
53 5八飛(28) ( 0:06/00:01:54)
54 4六歩(45) ( 0:03/00:08:38)
55 同 歩(47) ( 0:05/00:01:59)
56 7三銀(82) ( 0:02/00:08:40)
57 3五歩打 ( 0:12/00:02:11)
58 6六角(33) ( 0:02/00:08:42)
59 同 銀(77) ( 0:07/00:02:18)
60 4四金(34) ( 0:04/00:08:46)
61 5六飛(58) ( 0:04/00:02:22)
62 6四銀(73) ( 0:05/00:08:51)
63 3八金(49) ( 0:05/00:02:27)
64 5五歩打 ( 0:06/00:08:57)
65 5七飛(56) ( 0:03/00:02:30)
66 5四金(44) ( 0:04/00:09:01)
67 2七飛(57) ( 0:04/00:02:34)
68 5六歩(55) ( 0:06/00:09:07)
69 6八金(78) ( 0:06/00:02:40)
70 5三銀(42) ( 0:05/00:09:12)
71 3四歩(35) ( 0:10/00:02:50)
72 6五銀(64) ( 0:07/00:09:19)
73 同 銀(66) ( 0:04/00:02:54)
74 同 金(54) ( 0:01/00:09:20)
75 5八歩打 ( 0:06/00:03:00)
76 5五角打 ( 0:04/00:09:24)
77 7七角打 ( 0:04/00:03:04)
78 同 角成(55) ( 0:05/00:09:29)
79 同 桂(89) ( 0:01/00:03:05)
80 7六金(65) ( 0:04/00:09:33)
81 7八歩打 ( 0:04/00:03:09)
82 4九角打 ( 0:05/00:09:38)
83 2八飛(27) ( 0:06/00:03:15)
84 5七歩成(56) ( 0:04/00:09:42)
85 同 歩(58) ( 0:06/00:03:21)
86 6七金(76) ( 0:01/00:09:43)
87 3九金(38) ( 0:06/00:03:27)
88 6八金(67) ( 0:05/00:09:48)
89 同 飛(28) ( 0:04/00:03:31)
90 7六角成(49) ( 0:04/00:09:52)
91 6六金打 ( 0:14/00:03:45)
92 5四馬(76) ( 0:04/00:09:56)
93 4九金(39) ( 0:04/00:03:49)
94 4二飛(22) ( 0:04/00:10:00)
95 4五銀打 ( 0:06/00:03:55)
96 6四馬(54) ( 0:04/00:10:04)
97 3五銀(26) ( 0:07/00:04:02)
98 2八歩打 ( 0:06/00:10:10)
99 5六銀(45) ( 0:11/00:04:13)
100 2九歩成(28) ( 0:05/00:10:15)
101 6五銀(56) ( 0:02/00:04:15)
102 7五銀打 ( 0:13/00:10:28)
103 6四銀(65) ( 0:01/00:04:16)
104 同 銀(53) ( 0:05/00:10:33)
105 5四角打 ( 0:10/00:04:26)
106 6六銀(75) ( 0:10/00:10:43)
107 同 飛(68) ( 0:04/00:04:30)
108 7五銀打 ( 0:02/00:10:45)
109 5三角打 ( 0:09/00:04:39)
110 6六銀(75) ( 0:05/00:10:50)
111 6四角成(53) ( 0:16/00:04:55)
112 6八金打 ( 0:04/00:10:54)
113 同 玉(79) ( 0:06/00:05:01)
114 6七飛打 ( 0:02/00:10:56)
115 投了 ( 0:09/00:05:10)
まで114手で後手の勝ち